Conozca los horarios
Tenga en cuenta que en Semana Santa (26 al 31 de marzo) las siguientes rutas zonales modifican su horario de funcionamiento:
Sábado 31 de marzo
Los servicio Complementarios 14-3 Girardot, 15- 3 Horario Orjuela, 14 - 4 Laches, funcionarán de 4:00 AM 10:30 PM.
No obstante, el complementario 18-2 Barrancas- Porciúncula operará de 4:00 AM 10:30 PM para la misma fecha. (Sábado 31 de marzo) y el servicio 18-14 Torca Tibabita su horario será de 4:00 AM 9:00 PM.
En el caso de la ruta 15- 4 Ramajal desde el Jueves 29 y Viernes 30 será de 4:00 AM 9:00 PM y el Sábado 31 de 4:00 AM 9:30 PM.
Otros servicios que modifican sus horarios
Rutas Zonales de Bosa
| Ruta | Fecha | Horario Temporal |
| 23 | Sábado 31 de marzo | 4:00 AM 10:30 PM |
| 97 | Lunes 26, Martes 27 y miércoles 28 | 4:00 AM 11:00 PM |
| Jueves 29 y Viernes 30 | 5:00 AM -9:30 PM | |
| Sábado 31 | 4:00 AM 10:30 PM | |
| 99 | Lunes 26, Martes 27 y miércoles 28 | 4:00 AM 10:30 PM |
| Sábado 31 | 4:00 AM 10:30 PM | |
| 496 | Lunes 26, Martes 27 y miércoles 28 | 4:00 AM 10:30 PM |
| 552 | Jueves 29 y Viernes 30 | 5:00 AM 9:30 PM |
| 580 | Sábado 31 | 4:00 AM 10:30 PM |
| 731 | Sábado 31 | 4:00 AM 10:30 PM |
| 107A | Jueves 29 y Viernes 30 | 5:00 AM 9:30 PM |
| 544A | Sábado 31 | 4:00 AM 10:30 PM |
| C105 | Lunes 26, Martes 27 y miércoles 28 | 4:00 AM 10:30 PM |
| Jueves 29 y Viernes 30 | 5:00 AM 9:30 PM | |
| Sábado 31 | 4:00 AM 10:30 PM | |
| C115 | Jueves 29 y Viernes 30 | 5:00 AM 9:30 PM |
| C29 | Jueves 29 y Viernes 30 | 5:00 AM 9:30 PM |
| C52 | Jueves 29 y Viernes 30 | 5:00 AM 9:30 PM |
| C701 | Sábado 31 | 4:00 AM 10:30 PM |
| E26A | Jueves 29 y Viernes 30 | 5:00 AM 9:30 PM |
| E72 | Jueves 29 y Viernes 30 | 5:00 AM 9:30 PM |
Rutas Zonales de Engativá
| Ruta | Fecha | Horario Temporal |
| 17-7 | Jueves 29 y Viernes 30 | NO OPERA |
| 702 | Jueves 29 y Viernes 30 | 5:00 AM 9:00 PM |
| Sábado 31 | 4:00 AM -10:00 PM | |
| 128 | Jueves 29 y Viernes 30 | 5:00 AM 9:00 PM |
| Sábado 31 | 4:00 AM 9:00 PM | |
| 142 | Lunes 26, Martes 27 y miércoles 28 | 4:00 AM 10:00 PM |
| Jueves 29 y viernes 30 | 5:00 AM 8:00 PM | |
| Sábado 31 | 4:00 AM 8:00 PM | |
| 359 | Lunes 26, Martes 27 y miércoles 28 | 4:45 AM 8:00 PM |
| Jueves 29 y viernes 30 | NO OPERA | |
| Sábado 31 | 4:45 AM 8:00 PM | |
| 492 | Lunes 26, Martes 27 y miércoles 28 | 4:30 AM 9:00 PM |
| Sábado 31 | 4:30 AM 8:00 PM | |
| 12 | Lunes 26, Martes 27 y miércoles 28 | 4:00 AM 9:00 PM |
| Jueves 29 y viernes 30 | 5:00 AM 8:00 PM | |
| Sábado 31 | 4:00 AM 8:00 PM | |
| 83 | Lunes 26, Martes 27 y miércoles 28 | 4:00 AM 9:00 PM |
| Jueves 29 y viernes 30 | No OPERA | |
| Sábado 31 | 4:00 AM 8:00 PM | |
| E25 | Jueves 29 y viernes 30 | 5:00 AM 9:00 PM |
| Sábado 31 | 4:00 AM 10:00 PM | |
| P500 | Lunes 26, Martes 27 y miércoles 28 | 4:00 AM 9:00 PM |
| Jueves 29 y Viernes 30 | 5:00 AM 8:00 PM | |
| Sábado 31 | 4:00 AM 8:00 PM | |
| SE10 | Jueves 29 y Viernes 30 | 5:00 AM 9:00 PM |
| Sábado 31 | 4:00 AM 10:00 PM | |
| T16 | Sábado 31 | 4:00 AM 8:00 PM |
| 228 | Jueves 29 y Viernes 30 | 5:00 AM 9:00 PM |
| Sábado 31 | 4:00 AM 10:00 PM | |
| 37 | Jueves 29 y Viernes 30 | 5:00 AM 9:00 PM |
| Sábado 31 | 4:00 AM 10:00 PM | |
| 402 | Jueves 29 y Viernes 30 | 5:00 AM 9:00 PM |
| 442 | Jueves 29 y Viernes 30 | 5:00 AM 9:00 PM |
| Sábado 31 | 4:00 AM 10:00 PM | |
| 403B | Jueves 29 y Viernes 30 | 5:00 AM 9:30 PM |
| P49 | Jueves 29 y Viernes 30 | 5:00 AM 9:00 PM |
| Sábado 31 | 4:00 AM 10:00 PM | |
| Z7 | Jueves 29 y Viernes 30 | 5:00 AM 9:00 PM |
| Sábado 31 | 4:00 AM 10:00 PM | |
| 626B | Lunes 26, Martes 27 y miércoles 28 | 4:00 AM 10:00 PM |
| Jueves 29 y Viernes 30 | 5:00 AM 9:00 PM | |
| Sábado 31 | 4:00 AM 9:00 PM | |
| 135 | Lunes 26, Martes 27 y miércoles 28 | 4:00 AM 10:30 PM |
| Jueves 29 y Viernes 30 | 5:00 AM 9:00 PM | |
| Sábado 31 | 4:00 AM 10:00 PM |
Rutas Zonales de Kennedy
| Ruta | Fecha | Horario Temporal |
| 108 | Jueves 29 y Viernes 30 | 5:00 AM 9:00 PM |
| Sábado 31 | 4:00 AM 10:00 PM | |
| 112 | Jueves 29 y Viernes 30 | 5:00 AM 9:00 PM |
| Sábado 31 | 4:00 AM 10:00 PM | |
| 108 | Jueves 29 y Viernes 30 | 5:00 AM 9:00 PM |
| Sábado 31 | 4:00 AM 10:00 PM |
Ruta Zonal de Ciudad Bolívar
| Ruta | Fecha | Horario Temporal |
| P39 | Sábado 31 | 3:45 AM 10:00 PM |
Ruta Zonal de USME
| Ruta | Fecha | Horario Temporal |
| 488 | Lunes 26, Martes 27 y miércoles 28 | 4:00 AM 10:30 PM |
| Jueves 29 y Viernes 30 | 5:00 AM 9:30 PM | |
| Sábado 31 | 4:00 AM 10:30 PM | |
| 614 | Sábado 31 | 4:00 AM 10:30 PM |
| TC17 | Lunes 26, Martes 27 y miércoles 28 | 4:00 AM 10:00 PM |
| 806 | Lunes 26, Martes 27 y miércoles 28 | 4:00 AM 10:00 PM |
| Sábado 31 | 4:00 AM 10:00 PM | |
| C101 | Jueves 29 y Viernes 30 | 5:00 AM 9:00 PM |
| Sábado 31 | 4:00 AM 10:00 PM | |
| 624 | Lunes 26, Martes 27 y miércoles 28 | 4:00 AM 10:30 PM |
| Sábado 31 | 4:00 AM 10:30 PM |